Cennik metale
Cennik aktualny od dnia 27.10.2025 r.
| Nazwa surowca | cena zł/kg |
| M I E D Ź | |
| Miedź milbera | 32,00 |
| Miedź kawałek świecący i cienka milbera | 31,00 |
| Miedź niesort | 30,00 |
| Miedź pobiał | 30,00 |
| Miedź piecyki | 29,00 |
| Miedź wióra -5% zanieczyszczeń(mokre) | 29,00 |
| Miedź bawełna, miedź z cewek | 24,00 |
| Kable miedziane w izolacji | wycena |
| Wiązka samochodowa | 13,50 |
| A L U M I N I U M | |
| Aluminium niesort | 5,50 |
| Aluminium energetyczne linka tłusta | 7,00 |
| Aluminium energetyczne linka/sektor | 9,00 |
| Aluminium felgi samochodowe czyste ( nie od samochodów ciężarowych i nie koła zapasowe ), bez odważników, tulejek, wentyli, opon i śrub ozdobnych. |
8,00 |
| Aluminium felgi zanieczyszczone bez opon (nie od ciężarowych i nie koła zapasowe) | 7,50 |
| Aluminium Offset | 8,50 |
| Aluminium profile czyste, niemalowane | 8,00 |
| Aluminium profile lakierowane | 7,00 |
| Aluminium profile zanieczyszczone | 3,00 |
| Aluminium izoprofile | 5,50 |
| Aluminium odlewy | 5,50 |
| Aluminium żaluzje | 2,00 |
| Aluminium wióry -5% zanieczyszczeń(mokre) | 2,50 |
| Aluminium ze stalą do 30% | 1,20 |
| Aluminium rolety okienne z pianką | 1,50 |
| Aluminium chłodnice czyste bez stali,plastiku,gumy | 3,50 |
| Aluminium chłodnice brudne | 2,00 |
| Chłodnice aluminiowo-miedziane | 13,00 |
| Puszki aluminiowe -6% zanieczyszczeń | 5,00 |
| Aluminium z PCV, Sandwich, dibond | 0,00 |
| Aluminium kable w izolacji | 0,5-1 |
| M O S I Ą D Z | |
| Mosiądz pobiał | 18,00 |
| Mosiądz żółty, niemalowany | 20,00 |
| Mosiądz łuski bez Fe | 21,00 |
| Mosiądz chłodnice | 20,00 |
| Mosiądz wióry | 19,00 |
| Brąz wióry min. 85% CU | 19,00 |
| Mosiądz wodomierze nierozebrane | 8,00 |
| Brąz mix | 21,50 |
| ZŁOM STALOWY | |
| Stal cienka do 4 mm | 0,60 |
| Stal gruba powyżej 4 mm |
0,70 |
| Żeliwo | 0,70 |
| Stal gruba pow.8 mm | 0,70 |
| Stal nierdzewna min. 8% Ni | 3,60 |
| Stal nierdzewna V4A |
3,60 |
| Stal nierdzewna garnki, węże, grzałki | 1,20 |
| Stal nierdzewna wióry | 2,00 |
| Stal nierdzewna wióry V4A | 2,00 |
| METALE RÓŻNE | |
| Cynk blacha | 6,00 |
| Znal | 4,00 |
| Tytan kawałki | 5,00 |
| Ołów czysty | 5,00 |
| Ołów brudny | 4,50 |
| Ołów z jutą | 4,00 |
| Odważniki samochodowe Pb i Zn | 0,60 |
| Węgliki spiekane | 85,00 |
| Węgliki spiekane wyluty | 80,00 |
| Nikiel 99% | 35,00 |
| Wirniki z turbin samochodowych Ni/Cr/Mo bez stali | 15,00 |
| Rozruszniki | 3,00 |
| Wirniki miedziane / alternatory samochodowe | 3,00/3,00 |
| Wirniki z alternatorów | 2,00 |
| Silniki elektryczne do 200 kg ( bez koła pasowego i innego osprzętu) | 2,00 |
| Małe silniczki, transformatory | 2,00/3,00 |
| Stale narzędziowe: | |
| SW7M | 0,90 |
| SW18 | 0,90 |
| SW łączony 1/2 FE | 0,90 |
| SW 9, SW 12 | 0,90 |
| Cyna 30% | 6,00 |
| Cyna 60% | 20,00 |
| Cyna 90% | 30,00 |
| Cyna Sn97Cu3, Sn99Cu1 | 70/75 |
| Cyna 100% | 75,00 |
| AKUMULATORY OŁOWIOWE, samochodowe,żelowe,trakcyjne |
2,00 |
| Baterie alkaliczne -NIE SKUPUJEMY | 0,10 |
|
Makulatura KARTONY |
0,05 |
| Makulatura GAZETY | 0,05 |
Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.



