Cennik metale
Cennik aktualny od dnia 26.01.2021 r.
Nazwa surowca | cena zł/kg |
M I E D Ź | |
Miedź milbera | 26,00 |
Miedź kawałek świecący i cienka milbera | 25,00 |
Miedź niesort | 23,00 |
Miedź pobiał | 23,00 |
Miedź piecyki | 21,00 |
Miedź wióra | 22,00 |
Miedź bawełna, miedź z cewek | 19,00 |
Kable miedziane w izolacji | 3,00-6,00 |
Wiązka samochodowa ( - 3% zan.) | 8,00 |
A L U M I N I U M | |
Aluminium niesort | 3,80 |
Aluminium energetyczne linka tłusta | 5,00 |
Aluminium energetyczne linka/sektor | 6,00 |
Aluminium felgi czyste bez odważników, tulejek i wentyli | 5,30 |
Aluminium felgi zanieczyszczone | 5,00 |
Aluminium Offset | 6,00 |
Aluminium profile czyste, niemalowane | 5,50 |
Aluminium profile lakierowane | 5,00 |
Aluminium profile zanieczyszczone | 3,80 |
Aluminium izoprofile | 3,80 |
Aluminium odlewy | 3,80 |
Aluminium żaluzje | 1,00 |
Aluminium wióry | 2,50 |
Aluminium ze stalą do 30% | 1,00 |
Aluminium rolety okienne z pianką | 1,00 |
Aluminium chłodnice czyste bez stali,plastiku,gumy | 2,50 |
Aluminium chłodnice brudne | 2,00 |
Chłodnice aluminiowo-miedziane | 10,00 |
Puszki aluminiowe -5% zanieczyszczeń | 3,50 |
Aluminium z PCV, Sandwich, dibond | 0,20 |
Aluminium kable w izolacji | 0,30-1,00 |
M O S I Ą D Z | |
Mosiądz pobiał | 13,00 |
Mosiądz żółty, niemalowany | 14,50 |
Mosiądz łuski bez Fe | 16,00 |
Mosiądz chłodnice | 13,50 |
Mosiądz wióry | 13,50 |
Brąz wióry min. 85% CU | 13,50 |
Mosiądz wodomierze nierozebrane | 7,00 |
Brąz mix | 17,00 |
ZŁOM STALOWY | |
Stal cienka do 4 mm | 0,80 |
Stal gruba powyżej 4 mm |
0,90 |
Żeliwo | 0,90 |
Stal gruba pow.8 mm | 0,90 |
Stal nierdzewna min. 8% Ni | 5,20 |
Stal nierdzewna V4A |
5,30 |
Stal nierdzewna garnki, węże, grzałki | 1,50 |
Stal nierdzewna wióry | 3,50 |
Stal nierdzewna wióry V4A | 3,50 |
METALE RÓŻNE | |
Cynk | 5,50 |
Znal | 3,00 |
Tytan kawałki | 3,20 |
Ołów czysty | 5,50 |
Ołów brudny | 4,50 |
Ołów z jutą | 4,50 |
Odważniki samochodowe Pb i Zn | 0,80 |
Węgliki spiekane | 50,00 |
Węgliki spiekane wyluty | 45,00 |
Nikiel 99% | 30,00 |
Wirniki z turbin samochodowych Ni/Cr/Mo bez stali | 15,00 |
Rozruszniki | 1,70 |
Wirniki miedziane / alternatory samochodowe | 2,50/2,50 |
Wirniki z alternatorów | 1,50 |
Silniki elektryczne do 200 kg ( bez koła pasowego i innego osprzętu) | 1,50 |
Małe silniczki, transformatory | 1,50 |
Stale narzędziowe: | |
SW7M | 5,00 |
SW18 | 5,00 |
SW łączony 1/2 FE | 1,00 |
SW 9, SW 12 | 2,00 |
Cyna 30% | 5,20 |
Cyna 60% | 20,00 |
Cyna 90% | 30,00 |
Cyna Sn97Cu3, Sn99Cu1 | 45,00 |
Cyna 100% | 50,00 |
AKUMULATORY OŁOWIOWE, samochodowe,żelowe,trakcyjne |
2,60 |
Baterie alkaliczne | 0,10 |
Makulatura KARTONY |
0,05 |
Makulatura GAZETY* | 0,15 |
*WYŁĄCZNIE ULOTKI, GAZETY. Nie przyjmujemy książek. |
Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.