Cennik metale
Cennik aktualny od dnia 30.05.2026 r.
| Nazwa surowca | cena zł/kg |
| M I E D Ź | |
| Miedź milbera | 43,00 |
| Miedź kawałek świecący i cienka milbera | 41,00 |
| Miedź niesort | 39,00 |
| Miedź pobiał | 39,00 |
| Miedź piecyki | 37,00 |
| Miedź wióra -5% zanieczyszczeń(mokre) | 37,00 |
| Miedź bawełna, miedź z cewek | 30,00 |
| Kable miedziane w izolacji | wycena |
| Wiązka samochodowa | 19,00 |
| A L U M I N I U M | |
| Aluminium niesort | 7,50 |
| Aluminium energetyczne linka tłusta | 8,00 |
| Aluminium energetyczne linka/sektor | 11,50 |
| Aluminium felgi samochodowe czyste ( nie od samochodów ciężarowych i nie koła zapasowe ), bez odważników, tulejek, wentyli, opon i śrub ozdobnych. |
11,00 |
| Aluminium felgi zanieczyszczone bez opon (nie od ciężarowych i nie koła zapasowe) | 10,50 |
| Aluminium Offset | 10,50 |
| Aluminium profile czyste, niemalowane | 10,50 |
| Aluminium profile lakierowane | 10,00 |
| Aluminium profile zanieczyszczone | 7,50 |
| Aluminium izoprofile | 7,50 |
| Aluminium odlewy | 7,50 |
| Aluminium żaluzje | 3,00 |
| Aluminium wióry -5% zanieczyszczeń(mokre) | 3,00 |
| Aluminium ze stalą do 30% | 1,50 |
| Aluminium rolety okienne z pianką | 2,00 |
| Aluminium chłodnice czyste bez stali,plastiku,gumy | 4,50 |
| Aluminium chłodnice brudne | 3,50 |
| Chłodnice aluminiowo-miedziane | 19,50 |
| Puszki aluminiowe -6% zanieczyszczeń | 7,50 |
| Aluminium z PCV, Sandwich, dibond | 0,00 |
| Aluminium kable w izolacji | 0,5-1 |
| M O S I Ą D Z | |
| Mosiądz pobiał | 23,00 |
| Mosiądz żółty, niemalowany | 25,00 |
| Mosiądz łuski bez Fe | 27,00 |
| Mosiądz chłodnice | 25,00 |
| Mosiądz wióry | 24,00 |
| Brąz wióry min. 85% CU | 24,00 |
| Mosiądz wodomierze nierozebrane | 9,00 |
| Brąz mix | 29,00 |
| ZŁOM STALOWY | |
| Stal cienka do 4 mm | 0,80 |
| Stal gruba powyżej 4 mm |
0,90 |
| Żeliwo | 0,90 |
| Stal gruba pow.8 mm | 0,90 |
| Stal nierdzewna min. 8% Ni | 5,00 |
| Stal nierdzewna V4A |
5,00 |
| Stal nierdzewna garnki, węże, grzałki | 1,50 |
| Stal nierdzewna wióry | 4,50 |
| Stal nierdzewna wióry V4A | 4,50 |
| METALE RÓŻNE | |
| Cynk blacha | 7,50 |
| Znal | 5,00 |
| Tytan kawałki | 5,00 |
| Ołów czysty | 5,50 |
| Ołów brudny | 5,00 |
| Ołów z jutą | 5,00 |
| Odważniki samochodowe Pb i Zn | 0,90 |
| Węgliki spiekane | 200,00 |
| Węgliki spiekane wyluty | 200,00 |
| Nikiel 99% | 40,00 |
| Wirniki z turbin samochodowych Ni/Cr/Mo | 15,00 |
| Rozruszniki | 4,50 |
| Wirniki miedziane / alternatory samochodowe | 4,50/5,50 |
| Wirniki z alternatorów | 2,50 |
| Silniki elektryczne do 200 kg ( bez koła pasowego i innego osprzętu) | 3,00 |
| Małe silniczki, transformatory | 3,00/4,50 |
| Stale narzędziowe: | |
| SW7M | 0,90 |
| SW18 | 0,90 |
| SW łączony 1/2 FE | 0,90 |
| SW 9, SW 12 | 0,90 |
| Cyna 30% | 6,00 |
| Cyna 60% | 20,00 |
| Cyna 90% | 30,00 |
| Cyna Sn97Cu3, Sn99Cu1 | 100,00 |
| Cyna 100% | 100,00 |
| AKUMULATORY OŁOWIOWE, samochodowe,żelowe,trakcyjne |
1,90 |
| Baterie alkaliczne -NIE SKUPUJEMY | 0,00 |
|
Makulatura KARTONY |
0,00 |
| Makulatura GAZETY | 0,00 |
Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.



